Производительность: 38 л/сут - 82 л/сут
Настенные осушители SDR специально сконструированы для использования в бассейнах, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности для обеспечения оптимального комфорта.
Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, для ввода в эксплуатацию достаточно установить осушитель в помещении, подать электропитание и подключить его к дренажу. Осушитель снабжен встроенным гигростатом и воздушным фильтром.
Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.
Исполнения осушителей
• Стандартное исполнение.
• Осушители в исполнении HW снабжены калорифером для нагрева воздуха горячей водой из системы отопления.
Технические характеристики
| Модель |
| SDR 40A | SDR 50A | SDR 60A | SDR 80A |
| Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C | л/сут | 37,5 | 48,7 | 61,2 | 81,9 |
| Потребляемая электрическая мощность (номинальная) | кВт | 0,8 | 1,45 | 1,65 | 2,15 |
| Ток (максимальный) | А | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,2 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (1) | кВт | 5,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 400 | 530 | 760 | 900 |
| Хладагент |
| R407C | R407C | R407C | R407C |
| Уровень звукового давления (2) | дБ (А) | 48 | 49 | 51 | 51 |
| Рабочий диапазон температуры воздуха | °C | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | % | 30÷99 | 30÷99 | 30÷99 | 30÷99 |
| Вес | кг | 52 | 56 | 78 | 84 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
(1) При температуре горячей воды 80/70 °C, (только в исполнении HW);
(2) На расстоянии 1 м.
Размеры

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Цена (евро) |
| SDR 40A | 970 | 354 | 698 | € 3 763,00 |
| SDR 50A | 970 | 354 | 698 | € 4 118,00 |
| SDR 60A | 1350 | 354 | 698 | € 4 809,00 |
| SDR 80A | 1350 | 354 | 698 | € 5 313,00 |
*Стоимость указана в ЕВРО, оплата в рублях по курсу ЦБРФ плюс 3%