| Модель |
| SDD 60A | SDD 80A |
| Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C | л/сут | 61,2 | 81,9 |
| Потребляемая электрическая мощность (номинальная) | кВт | 1,7 | 2,2 |
| Ток (максимальный) | А | 9,2 | 12,2 |
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация) (1) | кВт | 1,35 | 1,35 |
| Расход воды через теплообменник (теплоутилизация) (1) | л/с | 0,064 | 0,064 |
| Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация) (1) | кПа | 30 | 30 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (2) | кВт | 8,6 | 8,6 |
| Расход воды через калорифер (2) | л/с | 0,206 | 0,206 |
| Падение давления на калорифере (2) | кПа | 15 | 15 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 1000 | 1200 |
| Макс. внешнее статическое давление | Па | 200 | 200 |
| Хладагент |
| R407C | R407C |
| Уровень звукового давления(3) | дБ (А) | 61 | 62 |
| Рабочий диапазон температуры воздуха | °C | 10÷36 | 10÷36 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | % | 30÷99 | 30÷99 |
| Вес | кг | 133 | 147 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | 230/1 |
(1) При температуре воды бассейна 25/30 °C (только в исполнении RH и RHW);
(2) При температуре горячей воды 80/70 °C, (только в исполнении HW и RHW);
(3) На расстоянии 1 м.
| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| SDD 60B | 800 | 570 | 850 |
| SDD 80B | 800 | 570 | 850 |
| Модель | Цена (евро) |
| Стандартное исполнение | |
| SDD 60A | € 4 371,00 |
| SDD 80A | € 4 875,00 |
| С водяным калорифером | |
| SDD 60A HW | € 4 924,00 |
| SDD 80A HW | € 5 419,00 |
| С утилизацией тепла в воду бассейна | |
| SDD 60A RH | € 5 078,00 |
| SDD 80A RH | € 5 582,00 |
| С утилизацией тепла и водяным калорифером | |
| SDD 60A RHW | € 5 631,00 |
| SDD 80A RHW | € 6 134,00 |