| Модель |
| SDD 110A | SDD 130A |
| Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C | л/сут | 107,8 | 127,5 |
| Потребляемая электрическая мощность (номинальная) | кВт | 2,6 | 3 |
| Ток (максимальный) | А | 6,4 | 8,1 |
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация) (1) | кВт | 2 | 2,6 |
| Расход воды через теплообменник (теплоутилизация) (1) | л/с | 0,096 | 0,124 |
| Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация) (1) | кПа | 30 | 30 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (2) | кВт | 11,2 | 14,1 |
| Расход воды через калорифер (2) | л/с | 0,268 | 0,337 |
| Падение давления на калорифере (2) | кПа | 15 | 22 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 1400 | 1900 |
| Макс. внешнее статическое давление | Па | 180 | 180 |
| Хладагент |
| R407C | R407C |
| Уровень звукового давления (3) | дБ (А) | 63 | 64 |
| Рабочий диапазон температуры воздуха | °C | 10÷36 | 10÷36 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | % | 30÷99 | 30÷99 |
| Вес | кг | 159 | 180 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 400/3 | 400/3 |
| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| SDD 110B | 800 | 570 | 1750 |
| SDD 130B | 800 | 570 | 1750 |

| Модель | Цена (евро) |
| Стандартное исполнение | |
| SDD 110B | € 6 248,00 |
| SDD 130B | € 6 581,00 |
| С водяным калорифером | |
| SDD 110B HW | € 6 971,00 |
| SDD 130B HW | € 7 304,00 |
| С утилизацией тепла в воду бассейна | |
| SDD 110B RH | € 6 996,00 |
| SDD 130B RH | € 7 329,00 |
| С утилизацией тепла и водяным калорифером | |
| SDD 110B RHW | € 7 719,00 |
| SDD 130B RHW | € 8 052,00 |