• Встроенный гигростат • Компактный и не подверженный коррозии корпус • Регулируемые жалюзи • Моющийся воздушный фильтр • Антикоррозионное покрытие теплообменников • Шумоизолированный корпус • Шумоизолированный кожух компрессора • Простой монтаж и низкая стоимость эксплуатации |
Настенные осушители DH 33, DH 55 и напольные осушители DH 75, DH 110 предназначены для осушения воздуха в помещениях небольших бассейнов и других помещениях с повышенной влажностью. Их отличает высокая производительность, низкая потребляемая мощность и современный внешний вид. Осушители обеспечивают эффективное удаление избыточной влаги из воздуха обслуживаемого помещения за счет его охлаждения ниже точки росы и последующего нагрева.
Осушители собраны в компактном, не подверженном коррозии корпусе, встроенный фильтр очищает проходящий через осушитель воздух. Регулируемые жалюзи выходной решетки позволяют изменять направление потока воздуха для создания оптимальных условий в заданной зоне и удобного размещения осушителя внутри помещения, угол поворота жалюзи находится в диапазоне 0-80°. Работой осушителя управляет встроенный гигростат.
Осушители не требуют сложного монтажа и готовы к работе после подключения к электросети и к дренажу для слива конденсата.
Технические характеристики
| Модель | 33 | 55 | 75 | 110 |
| Производительность осушения, л/сут. при t=30°С/RH=80% | 45 | 90 | 134 | 154 |
| Производительность осушения, л/сут. при t=30°С/RH=60% | 30 | 60 | 86 | 108 |
| Производительность осушения, л/сут. при t=20°С/RH=60% | 19 | 38 | 53 | 65 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 440 | 740 | 925/750 | |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,75 | 1,2 | 1,46 | 2,12 |
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 1,9 | 3,5 | 4,7 | 6,4 |
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация, модели RH), кВт | 1,4 | 2,8 | - | |
| Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | 3 | 5 | 8,9 | 8,9 |
| Шум, дБ (А) | 48 | 48 | 53 | 53 |
| Размеры, ШхГхВ, мм | 780х255х653 | 1245х255х653 | 1520х380х791 | |
| Вес (базовая модель), кг | 40 | 60 | 147 | 148 |
| Модель | Цена (евро) |
| DH-33 A | € 2 819,00 |
| DH 33 A LPHW | € 3 096,00 |
| DH 33 ARH | € 3 624,00 |
| HD 33 TTW | € 3 502,00 |
| DH 33 A TTW LPHW | € 3 713,00 |
| DH-55 A | € 3 819,00 |
| DH 55 A LPHW | € 4 160,00 |
| DH 55 ARH | € 5 046,00 |
| HD 55 TTW | € 4 249,00 |
| DH 55 A TTW LPHW | € 4 493,00 |
| DH-75 AX | € 5 281,00 |
| DH 75 LPHW | € 6 167,00 |
| DH 75 AX TTW | € 5 704,00 |
| DH 75 AX TTW LPHW | € 6 589,00 |
| DH-110 AX | € 6 183,00 |
| DH 110 AX LPHW | € 7 069,00 |
| DH 110 BX | € 6 338,00 |
| DH 110 BX LPHW | € 7 223,00 |
| DH 110 AX TTW | € 6 598,00 |
| DH 110 BX TTW | € 6 752,00 |
| DH 110 BX TTW LPHW | € 7 646,00 |
*Стоимость указана в ЕВРО, оплата в рублях по курсу ЦБРФ плюс 3%