Климатические установки Delta являются самыми функционально насыщенными в модельном ряду Calorex и имеют производительность осушения от 108 до 5184 литров в сутки, что позволяет выбрать подходящую установку как для частного бассейна средних размеров, так и для аквапарка. Установки не только осушают воздух в помещении бассейна, они также поддерживают его температуру с помощью встроенных систем теплоутилизации, нагрева и кондиционирования (кроме Delta 1, Delta 2), обеспечивают необходимую вентиляцию помещения в нескольких режимах и поддерживают необходимую температуру воды бассейна.
Технические характеристики
| Модель | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Производительность осушения при t=28°С и RH=60% | режим вентиляции включен (точка росы наружноговоздуха 12,5°С), л/сут. | 240 | 266 | 302 | 403 | 506 |
| режим вентиляции выключен, л/сут. | 108 | 132 | 144 | 192 | 240 | |
| Производительность главного вентилятора, м3/час | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Производительность вентилятора вытяжки, м3/час | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 3,18 | 3,84 | 3,94 | 5,12 | 6,25 | |
| Напряжение электропитания, В/ф | 230/1 или 400/3 | 400/3 | ||||
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 3,8 | 4,9 | 5,1 | 6,6 | 8 | |
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация), кВт | 4 | 5,5 | 5,8 | 8 | 10 | |
| Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |
| Мощность нагрева воды теплообменником, кВт | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Явная холодопроизводит., кВт | - | - | 2,94 | 3,85 | 4,7 | |
| Размеры, ШхГхВ, мм | 1530х654х1575 | 1620х704х1800 | ||||
| Вес, кг | 300 | 310 | 350 | 360 | 370 | |
| Модель | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Производительность осушения при t=28°С и RH=60% | режим вентиляции включен (точка росы наружноговоздуха 12,5°С), л/сут. | 607 | 708 | 1255 | 1498 | |
| режим вентиляции выключен, л/сут. | 288 | 336 | 672 | 792 | ||
| Производительность главного вентилятора, м3/час | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | ||
| Производительность вентилятора вытяжки, м3/час | 3000 | 3500 | 6700 | 8000 | ||
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 7,8 | 9,35 | 14,5 | 18 | ||
| Напряжение электропитания, В/ф | 400/3 | |||||
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 10 | 12,1 | 30 | 35 | ||
| Мощность нагрева воды (теплоутилизация), кВт | 12,5 | 15 | 36 | 42 | ||
| Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | 38 | 42 | 85 | 90 | ||
| Мощность нагрева воды теплообменником, кВт | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
| Явная холодопроизводит., кВт | 5,9 | 7,1 | 13 | 15 | ||
| Размеры, ШхГхВ, мм | 1620х854х1800 | 2638х1126х1970 | ||||
| Вес, кг | 410 | 420 | 750 | 760 | ||
| Модель | Цена (евро) |
| Delta 1 A | € 19 362,00 |
| Delta 1 B | € 19 638,00 |
| Delta 2 A | € 21 929,00 |
| Delta 2 B | € 22 206,00 |
| Delta 4 A | € 25 439,00 |
| Delta 4 B | € 25 764,00 |
| Delta 6 A | € 27 666,00 |
| Delta 6 B | € 28 007,00 |
| Delta 8 B | € 30 209,00 |
| Delta 10 B | € 34 710,00 |
| Delta 12 B | € 39 463,00 |
| Delta 14 B | € 52 544,00 |
| Delta 16 B | € 60 409,00 |
*Стоимость указана в ЕВРО, оплата в рублях по курсу ЦБРФ плюс 3%